利用統計 www.aoi-kigyo.com

統計期間: September 2015
作成日時 02-Oct-2015 03:26 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2015
全ヒット数 4193
全ファイル数 2734
合計 Pages 189
合計 Visits 83
全 KBytes数 77016
個別サイト数 81
個別URL数 215
個別リファラー数 26
個別ユーザエージェント数 43
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 174 636
一日あたりのヒット数 4193 4193
一日あたりのファイル数 2734 2734
一日あたりのページ数 189 189
Sites per Day 81 81
一日あたりの訪問者数 83 83
一日あたりのKBytes数 77016 77016
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 65.20% 2734
Code 304 - Not Modified 11.16% 468
Code 404 - Not Found 23.63% 991

Daily usage for September 2015

日ごとの統計 September 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 4193 100.00% 2734 100.00% 189 100.00% 83 100.00% 81 100.00% 77016 100.00%

Hourly usage for September 2015

時間ごとの統計 September 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 4 4 0.10% 1 1 0.04% 1 1 0.53% 10 10 0.01%
5 4 4 0.10% 4 4 0.15% 4 4 2.12% 35 35 0.05%
6 110 110 2.62% 86 86 3.15% 5 5 2.65% 2414 2414 3.13%
7 105 105 2.50% 42 42 1.54% 6 6 3.17% 1607 1607 2.09%
8 313 313 7.46% 177 177 6.47% 18 18 9.52% 5027 5027 6.53%
9 318 318 7.58% 209 209 7.64% 14 14 7.41% 4983 4983 6.47%
10 440 440 10.49% 369 369 13.50% 15 15 7.94% 9415 9415 12.23%
11 190 190 4.53% 165 165 6.04% 12 12 6.35% 4127 4127 5.36%
12 292 292 6.96% 202 202 7.39% 18 18 9.52% 6076 6076 7.89%
13 252 252 6.01% 180 180 6.58% 13 13 6.88% 4273 4273 5.55%
14 186 186 4.44% 152 152 5.56% 6 6 3.17% 3641 3641 4.73%
15 636 636 15.17% 234 234 8.56% 14 14 7.41% 6959 6959 9.04%
16 166 166 3.96% 127 127 4.65% 11 11 5.82% 3714 3714 4.82%
17 580 580 13.83% 390 390 14.26% 20 20 10.58% 13879 13879 18.02%
18 258 258 6.15% 101 101 3.69% 9 9 4.76% 2132 2132 2.77%
19 5 5 0.12% 3 3 0.11% 3 3 1.59% 186 186 0.24%
20 3 3 0.07% 2 2 0.07% 2 2 1.06% 19 19 0.02%
21 121 121 2.89% 106 106 3.88% 3 3 1.59% 3227 3227 4.19%
22 48 48 1.14% 40 40 1.46% 2 2 1.06% 413 413 0.54%
23 162 162 3.86% 144 144 5.27% 13 13 6.88% 4879 4879 6.33%

トップ 30 of 215 全URL
# Hits KBytes URL
1 60 1.43% 513 0.67% /
2 49 1.17% 153 0.20% /css/sp.css
3 47 1.12% 150 0.19% /css/base.css
4 47 1.12% 40 0.05% /js/mainlink.js
5 41 0.98% 88 0.11% /php/umekomi.php
6 33 0.79% 607 0.79% /company.html
7 31 0.74% 116 0.15% /css/sp_companycontent.css
8 29 0.69% 105 0.14% /css/pc_companycontent.css
9 25 0.60% 2 0.00% /css/sp_index.css
10 24 0.57% 2084 2.71% /slider/dist/js/jquery.sliderPro.min.js
11 24 0.57% 2165 2.81% /slider/libs/jquery-1.11.0.min.js
12 22 0.52% 260 0.34% /slider/dist/css/slider-pro.min.css
13 22 0.52% 45 0.06% /slider/examples/css/examples.css
14 15 0.36% 131 0.17% /club.html
15 14 0.33% 4 0.01% /slider/dist/css/images/openhand.cur
16 13 0.31% 41 0.05% /css/sp_club.css
17 12 0.29% 35 0.05% /css/pc_club.css
18 9 0.21% 48 0.06% /introduction.html
19 8 0.19% 14 0.02% /css/pc_introduction.css
20 8 0.19% 16 0.02% /css/sp_introduction.css
21 8 0.19% 122 0.16% /saiyou.html
22 7 0.17% 89 0.12% /access.html
23 7 0.17% 13 0.02% /css/sp_access.css
24 6 0.14% 9 0.01% /css/pc_access.css
25 6 0.14% 17 0.02% /php.html
26 5 0.12% 62 0.08% /css/pc_saiyou.css
27 5 0.12% 58 0.08% /css/sp_saiyou.css
28 4 0.10% 1 0.00% /slider/dist/css/images/closedhand.cur
29 3 0.07% 1 0.00% /css/pc_inquiry.css
30 3 0.07% 4 0.00% /css/phpcss.css

トップ 10 of 215 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24 0.57% 2165 2.81% /slider/libs/jquery-1.11.0.min.js
2 24 0.57% 2084 2.71% /slider/dist/js/jquery.sliderPro.min.js
3 33 0.79% 607 0.79% /company.html
4 60 1.43% 513 0.67% /
5 22 0.52% 260 0.34% /slider/dist/css/slider-pro.min.css
6 49 1.17% 153 0.20% /css/sp.css
7 47 1.12% 150 0.19% /css/base.css
8 15 0.36% 131 0.17% /club.html
9 8 0.19% 122 0.16% /saiyou.html
10 31 0.74% 116 0.15% /css/sp_companycontent.css

トップ 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60 1.43% 53 66.25% /
2 33 0.79% 15 18.75% /company.html
3 41 0.98% 4 5.00% /php/umekomi.php
4 15 0.36% 3 3.75% /club.html
5 8 0.19% 3 3.75% /saiyou.html
6 7 0.17% 1 1.25% /access.html
7 9 0.21% 1 1.25% /introduction.html

トップ 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60 1.43% 30 40.00% /
2 33 0.79% 17 22.67% /company.html
3 41 0.98% 13 17.33% /php/umekomi.php
4 15 0.36% 4 5.33% /club.html
5 7 0.17% 3 4.00% /access.html
6 8 0.19% 3 4.00% /saiyou.html
7 9 0.21% 2 2.67% /introduction.html
8 2 0.05% 1 1.33% /faq.html
9 6 0.14% 1 1.33% /php.html
10 2 0.05% 1 1.33% /php/send.php

トップ 30 of 81 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 594 14.17% 295 10.79% 9283 12.05% 3 3.61% utaki.open.ed.jp
2 487 11.61% 185 6.77% 6315 8.20% 1 1.20% gw11.city.nagoya.lg.jp
3 272 6.49% 210 7.68% 6803 8.83% 1 1.20% p90112-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 221 5.27% 178 6.51% 5156 6.69% 1 1.20% 60.36.185.82
5 171 4.08% 108 3.95% 2761 3.59% 1 1.20% 106186200104.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
6 169 4.03% 150 5.49% 3845 4.99% 1 1.20% 210.237.182.143
7 153 3.65% 104 3.80% 2710 3.52% 1 1.20% kd182250248201.au-net.ne.jp
8 136 3.24% 111 4.06% 3227 4.19% 1 1.20% 85.152.241.49.ap.yournet.ne.jp
9 118 2.81% 104 3.80% 3209 4.17% 0 0.00% 010027014222.ppp-oct.au-hikari.ne.jp
10 115 2.74% 93 3.40% 3303 4.29% 1 1.20% om126204009245.3.openmobile.ne.jp
11 114 2.72% 11 0.40% 80 0.10% 1 1.20% p5119-ipngn5802marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
12 103 2.46% 40 1.46% 1589 2.06% 1 1.20% p9137-ipngn100206yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp
13 98 2.34% 76 2.78% 1563 2.03% 1 1.20% akagi.bbreak.jp
14 98 2.34% 6 0.22% 218 0.28% 1 1.20% gw21.city.nagoya.lg.jp
15 97 2.31% 80 2.93% 2020 2.62% 1 1.20% 113.41.164.238
16 93 2.22% 69 2.52% 2128 2.76% 1 1.20% s634208.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
17 89 2.12% 74 2.71% 2986 3.88% 1 1.20% p934436.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
18 86 2.05% 71 2.60% 2120 2.75% 1 1.20% caa458c5.tcat.ne.jp
19 82 1.96% 75 2.74% 2964 3.85% 1 1.20% kd106181000211.au-net.ne.jp
20 77 1.84% 49 1.79% 782 1.02% 1 1.20% p19064-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
21 73 1.74% 66 2.41% 1887 2.45% 1 1.20% softbank219194250051.bbtec.net
22 65 1.55% 50 1.83% 1862 2.42% 2 2.41% 5.128.210.220.dy.bbexcite.jp
23 55 1.31% 46 1.68% 1517 1.97% 1 1.20% 190.89.157.59.ap.yournet.ne.jp
24 55 1.31% 46 1.68% 1517 1.97% 1 1.20% p11065-ipngn100104kouchi.kochi.ocn.ne.jp
25 55 1.31% 48 1.76% 1836 2.38% 1 1.20% p3234135-ipngn19101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 55 1.31% 47 1.72% 1516 1.97% 1 1.20% st1488.nas811.p-osaka.nttpc.ne.jp
27 50 1.19% 42 1.54% 417 0.54% 1 1.20% 203.167.48.53
28 49 1.17% 41 1.50% 414 0.54% 1 1.20% 202.241.169.46.ap.gmobb-fix.jp
29 49 1.17% 41 1.50% 414 0.54% 1 1.20% ntkngw264141.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
30 49 1.17% 41 1.50% 414 0.54% 1 1.20% shisa8.pref.okinawa.jp

トップ 10 of 81 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 594 14.17% 295 10.79% 9283 12.05% 3 3.61% utaki.open.ed.jp
2 272 6.49% 210 7.68% 6803 8.83% 1 1.20% p90112-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3 487 11.61% 185 6.77% 6315 8.20% 1 1.20% gw11.city.nagoya.lg.jp
4 221 5.27% 178 6.51% 5156 6.69% 1 1.20% 60.36.185.82
5 169 4.03% 150 5.49% 3845 4.99% 1 1.20% 210.237.182.143
6 115 2.74% 93 3.40% 3303 4.29% 1 1.20% om126204009245.3.openmobile.ne.jp
7 136 3.24% 111 4.06% 3227 4.19% 1 1.20% 85.152.241.49.ap.yournet.ne.jp
8 118 2.81% 104 3.80% 3209 4.17% 0 0.00% 010027014222.ppp-oct.au-hikari.ne.jp
9 89 2.12% 74 2.71% 2986 3.88% 1 1.20% p934436.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
10 82 1.96% 75 2.74% 2964 3.85% 1 1.20% kd106181000211.au-net.ne.jp

トップ 26 of 26 リファラー
# Hits リファラー
1 1235 29.45% http://www.aoi-kigyo.com/
2 1156 27.57% http://www.aoi-kigyo.com/company.html
3 439 10.47% http://www.aoi-kigyo.com/saiyou.html
4 341 8.13% http://www.aoi-kigyo.com/club.html
5 299 7.13% http://www.aoi-kigyo.com/access.html
6 182 4.34% http://www.aoi-kigyo.com/introduction.html
7 181 4.32% http://www.aoi-kigyo.com/index.html
8 164 3.91% - (Direct Request)
9 64 1.53% http://www.aoi-kigyo.com/inquiry.html
10 30 0.72% http://www.aoi-kigyo.com/faq.html
11 27 0.64% http://www.aoi-kigyo.com/css/base.css
12 13 0.31% http://search.yahoo.co.jp/search
13 13 0.31% http://www.aoi-kigyo.com/php.html
14 9 0.21% https://www.google.co.jp/
15 7 0.17% http://www.aoi-kigyo.com/css/pc_companycontent.css
16 7 0.17% http://www.aoi-kigyo.com/slider/dist/css/slider-pro.min.css
17 6 0.14% http://www.aoi-kigyo.com/css/pc_saiyou.css
18 5 0.12% http://www.google.co.jp/url
19 3 0.07% http://www.aoi-kigyo.com/css/pc_introduction.css
20 3 0.07% https://www.google.co.jp
21 2 0.05% http://www.aoi-kigyo.com/css/pc_club.css
22 2 0.05% http://www.aoi-kigyo.com/css/sp.css
23 2 0.05% http://www.bing.com/search
24 1 0.02% http://p223.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0930KWZr4SxLUZpC/J
25 1 0.02% http://sb-remixweb.softbrain.co.jp/remixsb/esales-pc
26 1 0.02% http://www.aoi-kigyo.com/css/sp_club.css

トップ 15 of 43 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 584 13.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 450 10.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
3 299 7.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 272 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
5 268 6.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 233 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
7 221 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 191 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MALCJS; rv:11.0) like Gecko
9 176 4.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13A404 Sa
10 168 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 153 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; SonySOL22 Build/10.3.1.D.0.257) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4
12 114 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
13 110 2.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; 401SO Build/23.0.H.0.334) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/34.0.0
14 98 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
15 95 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Usage by Country for September 2015

トップ 4 of 4 国
# Hits Files KBytes
1 3459 82.49% 2166 79.22% 63140 81.98% Japan
2 587 14.00% 451 16.50% 11455 14.87% Unresolved/Unknown
3 74 1.76% 51 1.87% 535 0.69% Commercial (com)
4 73 1.74% 66 2.41% 1887 2.45% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23